La última encuesta del DNA: Muy buenas perspectivas para los New gTLDs
En la encuestra realizada por el DNA se muestra como, a pesar de su corta vida y al desconocimiento general de sus aplicaciones, los usuarios dan mucha relevancia a los gTLDs significativos relacionados con lo que están buscando.
La encuesta fue realizada sobre una muestra de 5.000 personas en diversos países.
Los resultados se describen por sí mismos:
Where would you go to pay bills online?
Donde te gustaria ir a pagar tus facturas on-line
USA
OnlinePayments.com | 48,1 |
OnlinePayments..us | 4,7 |
OnlinePayments..bank | 10,6 |
OnlinePayments.cpa | 0,4 |
OnlinePayments..finance | 1,2 |
OnlinePayments.secure | 35,02 |
ALEMANIA
OnlineBezahlen.com | 5,0 |
OnlinePayments..de | 50,5 |
OnlinePayments.bank | 21,9 |
OnlinePayments.online | 4,8 |
OnlinePayments.finance | 1,6 |
OnlinePayments.secure | 16, 2 |
MEXICO
PagosenLinea.com | 18,2 |
PagosenLinea.com.mx | 37 |
PagosenLinea.bank | 20,1 |
PagosenLinea.accounting | 0,6 |
PagosenLinea.finace | 2,3 |
PagosenLinea.secure | 21,8 |
Where would you go for news and information about current events?
Donde te gustaria ir para ver noticias sobre actualidad?
BRASIL
Internacional.com | 9,5 |
Internacional.com.br | 17,6 |
Internacional.inf.br | 5,9 |
Internacional.news | 40,6 |
Internacional.saopaulo | 18,3 |
Internacional.today | 8,1 |
Ver metodología utilizada y la totalidad del estudio